MSI MSI MONITOR 22 INCH OFFICE PRO MP225 E12L IPS FHD 1080P 1MS 120HZ HDMI+VGA TILT (PRO MP225 E12L)
Rp. 1.119.000
(*)Harga sudah termasuk PPN
Stok : Limited
Brand: MSI | SKU: PRO MP225 E12L
Spesifikasi:
| PANEL SIZE | 21.5" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 120Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CURVATURE | Flat |
| CONTRAST RATIO | 1300:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 54.2~121.5 KHz(H) / 48~120 Hz(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 93% / 119% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 476.064(H) x 267.786(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@120Hz) |
| 1x D-Sub (VGA) | |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 489.4 x 182.36 x 384.77 mm |
| (19.62 x 7.18 x 15.15 inch) | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 489.4 x 53.05 x 291.51 mm |
| (19.62 x 2.09 x 11.48 inch) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 567 x 120 x 365 mm |
| (22.32 x 4.72 x 14.37 inch) | |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.42 kg (5.34 lbs) / 3.96 kg (8.73 lbs) |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (1.4) , 1x Power Cord, 1x Quick Guide |
| Note | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) |
| D-Sub(VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) | |
| Support - ; Non Support: HDMI™ CEC/ MSI Power Link, PIP/PBP, KVM, FW Update |
Spesifikasi:
| PANEL SIZE | 21.5" |
| PANEL RESOLUTION | 1920 x 1080 (FHD) |
| REFRESH RATE | 120Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m² |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CURVATURE | Flat |
| CONTRAST RATIO | 1300:01:00 |
| DCR | 100000000:1 |
| Signal Frequency | 54.2~121.5 KHz(H) / 48~120 Hz(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 93% / 93% / 119% (CIE 1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 476.064(H) x 267.786(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.24795(H) x 0.24795(V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M, 8 bits (6 bits + FRC) |
| VIDEO PORTS | 1x HDMI™ 1.4b (FHD@120Hz) |
| 1x D-Sub (VGA) | |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 489.4 x 182.36 x 384.77 mm |
| (19.62 x 7.18 x 15.15 inch) | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 489.4 x 53.05 x 291.51 mm |
| (19.62 x 2.09 x 11.48 inch) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 567 x 120 x 365 mm |
| (22.32 x 4.72 x 14.37 inch) | |
| WEIGHT (NW / GW) | 2.42 kg (5.34 lbs) / 3.96 kg (8.73 lbs) |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (1.4) , 1x Power Cord, 1x Quick Guide |
| Note | HDMI™: 1920 x 1080 (Up to 120Hz) |
| D-Sub(VGA): 1920 x 1080 (Up to 60Hz) | |
| Support - ; Non Support: HDMI™ CEC/ MSI Power Link, PIP/PBP, KVM, FW Update |

