MSI MSI PRO MAX 271QPHW E14 27 INCH IPS WQHD 2K HDR READY SPEAKER BUSINESS EDITING ERGONOMIC MONITOR [14 (PRO MAX 271QPHW E14)
Rp. 4.999.000
(*)Harga sudah termasuk PPN
Stok : Limited
Brand: MSI | SKU: PRO MAX 271QPHW E14
SPESIFIKASI:
| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m2 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CONTRAST RATIO | 1500:01:00 |
| Signal Frequency | 72~216 KHz(H) / 48-144 Hz(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 87% / 93% / 121% (CIE1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.736(H) x 335.664(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
| 1x DisplayPort 1.2a | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD | |
| USB Ports | 2x USB 5Gbps Type-A |
| 1x USB 5Gbps Type-B | |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| SPEAKER | 3W x2 |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Technology |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 613.49 x 200.81 x 401.72 mm |
| (24.15 x 7.91 x 15.82 inch) | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| (24.15 x 2.51 x 14.27 inch) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| (24.15 x 2.51 x 14.27 inch) | |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.4 kg (14.11 lbs) / 10.1 kg (22.27 lbs) |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (2.0b), 1x Type-C Cable (3.2 Gen 1), 1x USB Type-B to A Cable (3.2 Gen 1), 1x Power Cord, 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw, Color Report |
| Note | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| Type-C: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| Delta-E (△E) ≤ 2 | |
| Support: HDMI CEC/ MSI Power Link, KVM 1.0, FW Update, PI App, M-Mate App; | |
| Non-Support: PIP/PBP |
SPESIFIKASI:
| PANEL SIZE | 27" |
| PANEL RESOLUTION | 2560 x 1440 (WQHD) |
| REFRESH RATE | 144Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (MPRT) / 4ms (GTG) |
| PANEL TYPE | IPS |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 cd/m2 |
| VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
| ASPECT RATIO | 16:09 |
| CONTRAST RATIO | 1500:01:00 |
| Signal Frequency | 72~216 KHz(H) / 48-144 Hz(V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 87% / 93% / 121% (CIE1976) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 597.736(H) x 335.664(V) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331V) |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| COLOR BIT | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HDR SUPPORT | HDR Ready |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.0b (WQHD@144Hz) |
| 1x DisplayPort 1.2a | |
| 1x Type-C (DP alt.) w/ 65W PD | |
| USB Ports | 2x USB 5Gbps Type-A |
| 1x USB 5Gbps Type-B | |
| AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| SPEAKER | 3W x2 |
| VESA MOUNTING | 75 x 75 mm |
| POWER TYPE | Internal Power Board |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | AMD FreeSync™ Technology |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
| ADJUSTMENT (PIVOT) | -90° ~ 90° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
| Dimension with Stand (W x D x H) | 613.49 x 200.81 x 401.72 mm |
| (24.15 x 7.91 x 15.82 inch) | |
| Dimension without Stand (W x D x H) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| (24.15 x 2.51 x 14.27 inch) | |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 613.49 x 63.81 x 362.45 mm |
| (24.15 x 2.51 x 14.27 inch) | |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.4 kg (14.11 lbs) / 10.1 kg (22.27 lbs) |
| ACCESSORIES | 1x HDMI Cable (2.0b), 1x Type-C Cable (3.2 Gen 1), 1x USB Type-B to A Cable (3.2 Gen 1), 1x Power Cord, 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw, Color Report |
| Note | HDMI™: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) |
| DisplayPort: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| Type-C: 2560 x 1440 (Up to 144Hz) | |
| Delta-E (△E) ≤ 2 | |
| Support: HDMI CEC/ MSI Power Link, KVM 1.0, FW Update, PI App, M-Mate App; | |
| Non-Support: PIP/PBP |

